| 2do. Evento Circuito 2002 19 de mayo de 2002 CCCPR | ||||||||
| Posición Carrera | Nombre Piloto | Carro | Num. | Cat. | Pole Post |
Puntos 1ra. Manga | Puntos 2da. Manga | Total Puntos Evento |
| 1 | Jorge Diaz Jr. | Jaguar | 1 | GTS | *15 | *15 | 30 | |
| 2 | Juan Vento Luis Gordillo | Corvette | 15 | GTS | *13.5 | *11 | 24.5 | |
| 1 | Juan
Ferrer Luis Burgos |
Camaro | 21 | GT1 | 25 | 30 | 55 | |
| 2 | Jan Vélez | Fiero | 14 | GT1 | 30 | 23 | 53 | |
| 3 | José.C.Santiago Joche Santiago |
Olds | 7 | GT1 | **16 | 27 | 43 | |
| 4 | Paco
Aponte Angel Blanc |
Mazda | 44 | GT1 | **15 | 25 | 40 | |
| 5 | Eduardo FernandezJuan Vento | Olds | 18 | GT1 | 27 | 16 | 43 | |
| 6 | Pablo Melanie Richard Benitez | Olds | 48 | GT1 | 23 | 15 | 38 | |
| 7 | Rolly Falgueras Wally Castro | Mustang | 98 | GT1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Angel Clemente Sr. Angel Clemente Jr. | RX-7 | 53 | GTU | *15 | *15 | 30 | |
| 2 | José David Alvarado | RX-7 | 17 | GTU | **8.5 | **8.5 | 17 | |
| 1 | Edwin Justiano | Viper | 43 | WC GT |
*15 | *15 | 30 | |
| 2do. Evento Circuito 2002 19 de mayo de 2002 CCCPR | ||||||||
| Posición Carrera | Nombre Piloto | Carro | Num. | Cat. | Pto. Pole | Puntos 1ra. Manga | Total Puntos Evento | |
| 1 | José Chipi Techerine Andujar | Porsche | 60 | GT-2 | 60 | 60 | ||
| 2 | Manuel Matos | BMW-M3 | 34 | GT-2 | 54 | 54 | ||
| 3 | José Blanco | Porsche | 46 | GT-2 | 50 | 50 | ||
| 4 | David Pérez | Porsche | 57 | GT-2 | 46 | 46 | ||
| 5 | Victor Contreras | Civic | 69 | GT-2 | 1 | **37 | 38 | |
| 1 | Rafy Betances Rafael Betances | BMW-M3 | 31 | GT-2S | 60 | 60 | ||
| 2 | Jose
Chipi Charlie Vaillant |
NSX | 12 | GT-2S | 1 | 54 | 55 | |
| 3 | Michael
Ortiz Christopher Davis |
RX-7 | 90 | GT-2S | **45 | 45 | ||
| 1 | José Gonzalez | Prelude | 54 | GT-3 | 1 | 60 | 61 | |
| 2 | Pablo
López Luigi Gutierrez |
M.Benz | 40 | GT-3 | 54 | 54 | ||
| 3 | Javier
Villa Emilio Ferrer |
GTI | 29 | GT-3 | 50 | 50 | ||
| 4 | Luis
Alvarez Hiraldo Pino |
Honda | 57 | GT-3 | 46 | 46 | ||
| 5 | Orlando Santiago Orlando Gutierrez | Honda | 36 | GT-3 | 42 | 42 | ||
| 6 | Cesar Adames | Rabbit | 65 | GT-3 | 40 | 40 | ||
| 2do. Evento Circuito 2002 19 de mayo de 2002 CCCPR | ||||||||
| Posición Carrera | Nombre Piloto | Carro | Num. | Cat. | Pto. Pole | Puntos 1ra. Manga | Total Puntos Evento | |
| 7 | Fernando Zalduondo | Porsche | 4 | GT-3 | **28 | 28 | ||
| 8 | Gilberto
Cotto Jorge Izquierdo |
GTI | 8 | GT-3 | **26 | 26 | ||
| 9 | Angelo Delgado | Fox | 30 | GT-3 | 24 | 24 | ||
| 1 | Ricardo Recci | Fox | 67 | GT-4 | *30 | 30 | ||
| 2 | Victor Molina | CRX | 7 | GT-4 | *27 | 27 | ||
| 1 | Santiago Domenech | Corvette | 19 | T-1 | 1 | *30 | 31 | |
| 2 | Joche Santiago Jose Figueroa | BMW-M3 | 72 | T-1 | 27 | 27 | ||
| 1 | Javier Bou | Porsche | 73 | T-2 | 60 | 60 | ||
| 2 | Miguel Alcrudo Sr Miguel Alcrudo Jr | Subaru | 0 | T-2 | 54 | 54 | ||
| 3 | Reinaldo Pagan | Porsche | 24 | T-2 | 50 | 50 | ||
| 4 | Alejandro Torres José Martínez | S2000 | 61 | T-2 | 46 | 46 | ||
| 5 | Victor Cabrera Arnaldo Matos | Subaru | 22 | T-2 | 1 | 42 | 43 | |
| 6 | Siro Gutierrez | Subaru | 2 | T-2 | 40 | 40 | ||
| 2do. Evento Circuito 2002 19 de mayo de 2002 CCCPR | ||||||||
| Posición Carrera | Nombre Piloto | Carro | Num. | Cat. | Pto. Pole | Puntos 1ra. Manga | Total Puntos Evento | |
| 7 | Juan Ferrer Dorissa Rodriguez | Integra | 104 | T-2 | 38 | 38 | ||
| 8 | Rafa
Sosa Neftali Lluch |
Subaru | 35 | T-2 | 36 | 36 | ||
| 9 | Angel Arreizaga | Porsche | 68 | T-2 | 34 | 34 | ||
| 10 | Luis Forteza | Subaru | 173 | T-2 | 32 | 32 | ||
| 1 | José Figueroa Angelo Fernandez | BMW | 59 | ST-3 | 1 | 60 | 61 | |
| 2 | Omar Acevedo Juan Requena | Celica | 17 | ST-3 | 54 | 54 | ||
| 3 | Victor Pérez | Porsche | 88 | ST-3 | 50 | 50 | ||
| 1 | Joel
Torres Joche Santiago |
BMW | 92 | ST-4 | 1 | 60 | 61 | |
| 2 | José Pablos | Subaru | 38 | ST-4 | 54 | 54 | ||
| 3 | Gary Rocafort Ernestos Esteves | Subaru | 16 | ST-4 | 50 | 50 | ||
| 1 | Miguel Mendez Everett Belville | GTI | 76 | ST-5 | 60 | 60 | ||
| 2 | Humberto Herrera Domingo Pérez | Miata | 111 | ST-5 | 54 | 50 | ||
| 3 | Manolo
Forte Victor Carrion |
Neon | 1 | ST-5 | 50 | 50 | ||
| 2do. Evento Circuito 2002 19 de mayo de 2002 CCCPR | ||||||||
| Posición Carrera | Nombre Piloto | Carro | Num. | Cat. | Pto. Pole | Puntos 1ra. Manga | Total Puntos Evento | |
| 4 | Rafael
Sola Ricardo Toro |
Neon | 102 | ST-5 | 46 | 46 | ||
| 5 | Texco Galan | Celica | 14 | ST-5 | 42 | 42 | ||
| 6 | Luis
Velasco Jorge Diaz Silva |
Jetta | 23 | ST-5 | 1 | 40 | 41 | |
| 7 | Eric Eliza | BMW-325 | 12 | ST-5 | 38 | 38 | ||
| 8 | Amilcar Ferrer Miguel Diaz | Neon | 47 | ST-5 | 36 | 36 | ||
| 1 | Pedro Rivera | CRX | 41 | ST-6 | 1 | 60 | 61 | |
| 2 | José Rivera | Mirage | 89 | ST-6 | 54 | 54 | ||
| 3 | José Rosario Orlando Marquez | CRX | 11 | ST-6 | 50 | 50 | ||
| 4 | Abraham Gomez Ricardo Torres | Scirocco | 101 | ST-6 | 46 | 46 | ||
| 5 | Francisco Rivera | Jetta | 93 | ST-6 | 42 | 42 | ||
| 6 | Luis Landrau Rafael Diaz | GTI | 52 | ST-6 | 40 | 40 | ||
| * | ►Menos de tres autos inscritos en la carrera acumula el 50% de los puntos (pág. 3 1er párrafo Reglamento Suplementario) | |||||||
| ** | ►Se aplicó puntaje según reglamento suplementario página 3 "Sistema Puntuación" párrafo 3. | |||||||